Typ | Smartphone |
Farbe | schwarz |
EAN | 4711387763537 |
Hersteller-Nr. | 90AI00S3-M000R0 |
Serie | ROG Phone 9 Pro |
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8 Kerne / 8 Threads) |
| Kernlayout | Performance-Kern |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM |
Arbeitsspeicher | Kapazität | 16 GB |
Display | Bild | 17,22 cm (6,78 Zoll) |
| Auflösung | 1.080 x 2.400 Pixel |
| Frequenz | 185 Hz |
| Helligkeit | 2500 cd/m² |
| Art | AMOLED |
| sRGB | 145,65 % Abdeckung |
| NTSC | 103,16 % Abdeckung |
| DCI-P3 | 107,37 % Abdeckung |
Grafik | Typ | Adreno 830 |
Festspeicher | Anzahl | 1 |
| Gesamtkapazität | 512 GB |
| Speicher 1 | 512 GB [UFS4.0] |
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| | Auflösung 1 | 50 Megapixel |
| | Auflösung 2 | 13 Megapixel |
| | Auflösung 3 | 32 Megapixel |
| | Features | 4k Video, 8k Video, HDR, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro |
| | Besonderheiten | Hauptkamera: 50 MP Bildsensor, 1/1,56" große Sensorgröße, 6-Achsen-Gimbal, Quad-Bayer-Technologie - 12,5 MP, 2 μm effektive Pixelgröße, f/1,9 Blende, 23,8 mm. Ultraweit-Kamera: 0,7x 13MP Ultraweitwinkelkamera mit Freeform Linse, 12,7 mm. Telekamera mit 32 MP: 32MP Sensor, 3x Telefotokamera, Pixel Binning 1.4μm (tatsächliches Ausgangsfoto: 8MP). Videoaufnahme mit 8K UHD (7680 x 4320) bei 30 fps (Hauptkamera), 4K-Video mit 60 fps (Hauptkamera) und 30 fps (Ultraweit-Kamera), HDR10+-Videoaufzeichnung, 6-Achsen Hybrid Gimbal-Stabilizer 4.0 |
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 |
| | Auflösung 1 | 32 Megapixel |
| | Features | Weitwinkel |
| | Besonderheiten | 32MP RGBW Sensor mit 89,4° (22 mm), Ultraweitwinkellinse, Pixel Binning 1.4μm (tatsächliches Ausgangsfoto: 8 MP) |
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal |
| Mikrofon | 3 Stück |
| Mikrofon-Details | Tri-Mikrofone mit ASUS Rauschunterdrückungstechnologie |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | vorhanden |
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS |
Bauart | Smartphone |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Betriebssystem | Android 15 |
| Zusätzliche Info | ROG UI |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5800 mAh |
Feature | Displayfrequenz von 185 Hz über Game Genie (kann nur für Spiele aktiviert werden), 1600 cd/m² Helligkeit im Brightness-Mode, bis zu 2500 cd/m² Spitzenhelligkeit | AniMe Vision Zusatzdisplay: 648 programmierbare Mini-LEDs |
Weitere Informationen | der Akku unterstützt Quick Charge 5.0 und PD Charging | Fingerabdrucksensor im Display, Gesichtserkennung, druckempfindliche AirTrigger Tasten |
Zubehör | vorhanden | USB-C auf USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Schutzhülle, ROG SimKarten-Nadel, 65W HyperCharge-Ladeadapter |
Abmessungen | Breite: 76,8 mm x Höhe: 163,8 mm x Tiefe/Länge: 8,9 mm |
Gewicht | 227 Gramm |