| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 34 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 34 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 86,8 cm (34 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
| Typ | Gaming-Monitor |
| Farbe | schwarz |
| EAN | 4711636454414 |
| Hersteller-Nr. | 90LM0D20-B01971 |
| Geeignet für | Gaming |
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt |
| Format | 21:9 |
| Curved | Ja (Radius: 1.800R) |
| Technnologie | QD-OLED |
| Paneltechnik | OLED |
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 |
| Helligkeit | 1.300 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 280 Hz |
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° |
| | Vertikal | 178 ° |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,231 mm |
| | Vertikal | 0,231 mm |
| Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms |
| Kontrast | Statisch | 1.500.000 :1 |
| Frequenz | Vertikal | 60 - 280 Hz |
| Horizontal | 89 - 463 kHz |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0., USB-C Power-Delivery: 15 Watt, USB-C DP Alt Mode |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1 |
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Drehbar | 25 ° Links, 25 ° Rechts |
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück |
| Höhenverstellbar | 110 mm |
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt |
| Netzteil | Integriert |
| Standards | Video | 99 % DCI-P3, △E≦ 2 |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Features | BlackShield-Folie, OLED Care Pro, Neo Proximity Sensor, ASUS OLED Care Pro, DisplayWidget Center, Tandem RGB QD-OLED, Flicker Free, GamePlus, Game Visual, Extreme Low Motion Blur, GameFast Input Technology, Shadow Boost, Aspect Control, KVM Switch, AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost, 1/4" Stativgewinde, Low Blue Light, USB-Hub |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel |
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 500 |
| Zubehör | Vorhanden | DP-Kabel, Mikrofasertuch, Netzkabel, Schnellstartanleitung, ROG-Beutel, ROG-Sticker, USB-Kabel, Vesa Kit |
| Abmessungen | Breite: 81,28 cm x Höhe: 54,53 cm x Tiefe/Länge: 18,04 cm |
| Gewicht | 7,4 kg |