Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
Typ | SDRAM-DDR5 | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0840440484653 | ||
Hersteller-Nr. | CMH96GX5M2B6800C34 | ||
Serie | Vengeance RGB | ||
Kapazität | 96 GB (2 x 48 GB) | ||
Anzahl | 2 Stück | ||
Bauform | DIMM | ||
Beleuchtung | Farbe | RGB | |
Profile | INTEL XMP (Version 3.0) | ||
Anschluss | 288-Pin | ||
Spannung | 1,4 Volt (von 1,1 bis 1,4 Volt) | ||
Standard | DDR5-6800 (PC5-54400) | ||
Physikalischer Takt | 3400 MHz | ||
Timings | CAS Latency (CL) | 34 | |
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) | 42 | ||
RAS-Precharge-Time (tRP) | 42 |
Corsair Memory B.V.
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en