Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das Pro Max Plus 18 (2MFCX) ist eine kraftvolle Workstation für den mobilen Einsatz. Dieses Notebook bietet mit einem Intel® Core™ Ultra 9 285HX Prozessor, einer ein Terabyte großen M.2-PCIe-SSD und 32 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher leistungsstarke Komponenten. Das 45,7 cm (18") große FHD-Display wird von einer dedizierten Grafikkarte des Typs NVIDIA RTX Pro 3000 mit 12 Gigabyte GDDR7-Videospeicher befeuert. Mit zwei Thunderbolt 5 Ports, einem Thunderbolt 4 Port, Bluetooth und WLAN bis zum Standard Wi-Fi 7 stehen zudem schnelle Schnittstellen zur Verfügung.Art.-Nr.: 100160752
Details
Typ | Notebook | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 5397184966778 | ||
Hersteller-Nr. | 2MFCX | ||
Serie | Pro Max Plus 18 | ||
Art | Workstation | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 9 285HX (24 Kerne / 24 Threads) / Boosttakt 5,5 GHz | |
Kernlayout | 8 Performance-Kerne (8 Threads) / Basistakt 2,8 GHz / Boosttakt 5,5 GHz 16 Efficiency-Kerne (16 Threads) / Basistakt 2,1 GHz / Boosttakt 4,6 GHz | ||
AI/NPU | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 13 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut) |
max. unterstützt | 64 GB DDR5 (davon 64 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (6400 MHz) | ||
Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Bauart | SO-DIMM | ||
Display | Bild | 45,7 cm (18 Zoll) | |
Frequenz | 120 Hz | ||
Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | ||
Art | LED | ||
Seitenverhältnis | 16:10 | ||
Eigenschaft | Blendfrei | ||
Helligkeit | 500 cd/m² | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | NVIDIA RTX PRO 3000 | |
Speicher | 12 GB (GDDR7) | ||
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 2x Thunderbolt 5, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Webcam-Auflösung 1 | 8.29 Megapixel | ||
Windows Hello | Ja | ||
Sichtschutzblende | Ja | ||
Infrarot-Sensor | Ja | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Chipsatz | Cirrus Logic CS42L43 | ||
Lautsprecher | 2.0 | ||
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | SD, SDHC, SmartCard, SDXC | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
WLAN | Wi-Fi 7 | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
Funktion | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
Anzahl Zellen | 6 Stk. | ||
Kapazität | 96 Wh | ||
Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Noble | |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Zubehör | vorhanden | 280 Watt Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 402 mm x Höhe: 19,6 mm x Tiefe/Länge: 279,9 mm | ||
Gewicht | 3,3 kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us