CHF 764,11
-SpareCHF 62,91
CHF 701,20
zzgl. MwSt. und Versandkosten abCHF 14,80
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY002UGE) von Lenovo überzeugt mit leistungsstarken Komponenten und einem 40,6 cm (16“) IPS Display, das dank einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln Inhalte gestochen scharf darstellt. Angetrieben von einem AMD Ryzen AI 7 350 Prozessor und 32 Gigabyte DDR5 Arbeitsspeicher eine überzeugende Performance. Die per PCIe angebundenen, SSD mit einem Terabyte sorgt für schnelle System- und Programmstarts. Mit vier USB-Ports und HDMI kann das IdeaPad Slim 5 leicht erweitert und den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden. Mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 stehen aktuelle, drahtlose Verbindungsoptionen zur Verfügung.Art.-Nr.: 100157447
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 0198156721693 | ||
| Hersteller-Nr. | 83HY002UGE | ||
| Serie | IdeaPad Slim 5 | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Model-Art | Multimedia | ||
| Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen AI 7 350 (8 Kerne / 16 Threads) / Basistakt 2 GHz / Boosttakt 5 GHz | |
| AI/NPU | AMD Ryzen™ AI / Performance (TOPS) 50 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| max. unterstützt | 32 GB DDR5 (davon 32 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Frequenz | 60 Hz | ||
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| NTSC | 54 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | AMD Radeon 860M | |
| Anschlüsse | 1x HDMI | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | 1080p Webcam, ToF Sensor | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Dolby Audio | ||
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Array-Mikrofon | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 60 Wh |
| Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät | ||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 356,5 mm x Höhe: 16,9 mm x Tiefe/Länge: 250,6 mm | ||
| Gewicht | 1,9 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/