CHF 1.397,78
zzgl. MwSt. und Versandkosten abCHF 14,80
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Viel Leistung mit voller Flexibiltät: Das ThinkBook 14 2-in-1 G6 (22AR0003GE) ist ein äußerst leistungsfähiges Werkzeug mit Convertible-Bedienkonzept. Das 35,6 cm (14") große IPS-Touchdisplay liefert mit Full-HD+ Auflösung (1920 x 1200 Pixeln) und einer Helligkeit von bis zu 400 cd/m² nicht nur überzeugende Bildqualität, sondern lässt sich durch das 360°-Scharnier auch umklappen. Damit wird dieses Notebook auch als Tablet oder aufgestellt zur komfortablen Medienwiedergabe nutzbar. Und dies mit hoher Performance und langem Durchhaltevermögen: Ein Intel® Core™ Ultra 5 325 Prozessor bildet zusammen mit 32 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und einer ein Terabyte großen M.2 PCIe-SSD die Basis dieses Systems.Art.-Nr.: 100200852
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 0199274733278 | ||
| Hersteller-Nr. | 22AR0003GE | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Model-Art | Convertibles | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 5 325 (8 Kerne / 8 Threads) / Boosttakt 4,5 GHz | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 2,1 GHz / Boosttakt 4,5 GHz 4 Efficiency-Kerne (4 Threads) / Basistakt 1,6 GHz / Boosttakt 3,4 GHz | ||
| AI/NPU | Intel® NPU / Performance (TOPS) 47 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut) |
| max. unterstützt | 32 GB DDR5 (davon 32 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR5 | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 1 Speicherbank | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 35,6 cm (14 Zoll) | |
| Frequenz | 60 Hz | ||
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Glänzend | ||
| Kontrast | 800:1 | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| NTSC | 45 % Abdeckung | ||
| unterstützt Stifteingabe | Ja | ||
| Grafik | Typ | Intel® Graphics | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 1.4b) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Chipsatz | Realtek ALC3287 | ||
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Dolby Audio | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 311,6 mm x Höhe: 17,4 mm x Tiefe/Länge: 16,9 mm | ||
| Gewicht | 1,5 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/