CHF 900,09
zzgl. MwSt. und Versandkosten abCHF 14,80
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Zuverlässig, stabil, leistungsfähig: Das ThinkPad E14 AMD G7 (21T0004UGE) ist ein Business-Notebook mit einem stabilen Gehäuse und einem hochwertigen Display. Der Bildschirm mit einer Diagonale von 35,6 cm (14") löst mit Full-HD+ (1920 x 1200) auf und verfügt über IPS-Technik, die hohe Anzeigequalität auch aus großen Blickwinkeln ermöglicht. Anwender können sich im mobilen Alltag auf zuverlässige Rechenleistung verlassen: Ein AMD Ryzen 5 220 Sechkern-Prozessor wird bei diesem Gerät mit 16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und einer 512 Gigabyte großen M.2 PCIe NVMe-SSD kombiniert. Mit USB4, Gigabit-LAN, WLAN bis zum Standard Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 und HDMI 2.1 ist dieses Notebook zudem mit flexiblen Schnittstellen ausgerüstet.Art.-Nr.: 100146946
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0199271832844 | ||
| Hersteller-Nr. | 21T0004UGE | ||
| Serie | ThinkPad E14 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen 5 220 (6 Kerne / 12 Threads) / Basistakt 3,2 GHz / Boosttakt 4,9 GHz | |
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| max. unterstützt | 64 GB DDR5 (davon 64 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 1 Speicherbank | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 35,6 cm (14 Zoll) | |
| Frequenz | 60 Hz | ||
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| NTSC | 45 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | AMD Radeon 740M | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB4 (40 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | FHD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Chipsatz | Senary SN6147 | ||
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | audio by HARMAN, Dolby Atmos | ||
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Maus/Touchpad | Touchpad, TrackPoint | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 64 Wh | ||
| Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Weitere Informationen | Der USB-C Port und der USB4-Port unterstützen DisplayPort 1.4 und Power Delivery 3.0 | ||
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 313 mm x Höhe: 19,7 mm x Tiefe/Länge: 220,3 mm | ||
| Gewicht | 1,4 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/