CHF 2.734,51
zzgl. MwSt. und Versandkosten abCHF 14,80
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Zuverlässig, stabil, leistungsfähig: Das ThinkPad X9-15p Aura Edition (21VV004MGE) ist ein Business-Notebook mit einem stabilen Gehäuse und einem hochwertigen Display. Der Touch-Bildschirm mit einer Diagonale von 38,9 cm (15,3") löst mit 2.880 x 1.800 Pixeln auf und verfügt über OLED-Technik, die hohe Farbtreue ermöglicht. Anwender können sich im mobilen Alltag auf zuverlässige Rechenleistung verlassen: Ein Intel® Core™ Ultra X7 358H Prozessor wird bei diesem Gerät mit 64 Gigabyte LPDDR5X-Arbeitsspeicher und einer ein Terabyte großen M.2 PCIe NVMe-SSD kombiniert. Mit Thunderbolt 4, WLAN bis zum Standard Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 und HDMI 2.1 ist dieses Notebook zudem mit flexiblen Schnittstellen ausgerüstet.Art.-Nr.: 100200851
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 0199275090820 | ||
| Hersteller-Nr. | 21VV004MGE | ||
| Serie | ThinkPad X9-15p | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra X7 358H (16 Kerne / 16 Threads) / Boosttakt 4,8 GHz | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 1,9 GHz / Boosttakt 4,8 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 1,5 GHz / Boosttakt 3,5 GHz 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 1,5 GHz / Boosttakt 3,3 GHz | ||
| AI/NPU | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 50 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 64 GB (davon 64 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5X (9600 MHz) | ||
| Display | Bild | 38,9 cm (15,3 Zoll) | |
| Frequenz | 1200 Hz | ||
| Auflösung | 2.880 x 1.800 Pixel | ||
| Art | OLED | ||
| Helligkeit | 1100 cd/m² | ||
| Detail | DisplayHDR True Black, X-Rite Kalibriert | ||
| Dolby Vision | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® Arc™ B390 | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 3x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 10 Megapixel | ||
| Windows Hello | Ja | ||
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | ToF Sensor | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Chipsatz | SoundWire, Cirrus Logic CS42L43 | ||
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | 6 Lautsprecher, Dolby Atmos | ||
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Kartenleser | SD | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Maus/Touchpad | Haptic Touchpad | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 88 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Zubehör | vorhanden | 100 Watt Dual USB-C Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 339,5 mm x Höhe: 17,9 mm x Tiefe/Länge: 228,5 mm | ||
| Gewicht | 1,5 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/