Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Starke Leistung für professionelle Herausforderungen vereint mit zeitgemäßer Mobilität und edlem Look: Der CreatorPro M16 präsentiert sich als universell einsetzbares Kraftpaket, das Anwendungen aus den Bereichen Konstruktion, Design und Digital Content Creation in Schwung bringt. Das Workstation-Notebook wird vom Intel® Core™ i7 Prozessor der 13. Generation angetrieben und der professionellen NVIDIA RTX-Grafik mit Ada Lovelace Architektur angetrieben. Der Wide-View-Bildschirm ist im 16:10-Format ausgelegt. Das Seitenverhältnis entspricht dem Goldenen Schnitt und bietet erweiterte Arbeitsfläche in der Höhe für mehr Übersicht bei der Arbeit mit Modellen, Grafiken oder Videomaterial. Weitere Highlights wie das schnelle Wi-Fi-6-Funknetzwerk, der integrierte Fingerabdruckleser und die weiß beleuchtete Tastatur mit extra Ziffernblock runden das Angebot ab.Art.-Nr.: 100198437
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711377111195 | ||
| Hersteller-Nr. | 001585-1229 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13700H (14 Kerne / 20 Threads) / Boosttakt 5 GHz | |
| Kernlayout | 6 Performance-Kerne (12 Threads) / Boosttakt 5 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Boosttakt 3,7 GHz | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Frequenz | 144 Hz | ||
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | LED | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA RTX 3000 Notebook GPU | |
| Speicher | 8 GB (GDDR6) | ||
| Leistung | Boost-Clock | 140 MHz | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 2 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 2 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Besonderheiten | HD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Beleuchtung | Tastatur | Weiß | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
| Kapazität | 53.5 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Feature | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | ||
| Zubehör | vorhanden | 200 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 359 mm x Höhe: 27 mm x Tiefe/Länge: 259 mm | ||
| Gewicht | 2,3 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com