Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
Typ | Tower-Gehäuse | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711377293181 | ||
Hersteller-Nr. | 306-7G28R21-JA4 | ||
Serie | MAG | ||
Bauform | Midi-Tower | ||
Mainboard Formfaktor | ATX | ||
Material | Tempered Glass, Stahl | ||
Window Kit | Ja | ||
Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 400 mm | |
CPU-Kühlerhöhe | maximal 160 mm | ||
Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
Netzteillänge | maximal 200 mm | ||
Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 2 Stück |
2,5 Zoll | intern | 2 Stück | |
2,5 in 3,5 Zoll intern | 2 Stück | ||
Slots | Full-Size | 7 Stück | |
Frontanschlüsse | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. | |||
Rückseite | 1 x 120 mm-ARGB-Lüfter vorinstalliert | ||
Anmerkungen | Magnetfilter: Oben, Herausnehmbarer Filter: Unterseite, Oben: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2 x 140 mm-Lüfter einbaubar, Seite: 3 x 120 mm ARGB Reverse Blades-Lüfter vorinstalliert, alternativ 2 x 140 mm-Lüfter einbaubar, Unten: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar (Über der Stromabdeckung) | ||
Wasserkühlung möglich | Ja | ||
Unterstützte Radiatoren | Oben: 120/140/240/280/360 mm, Hinten: 120 mm | ||
Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Ja | ||
Volumen | 46 l | ||
Abmessungen | Breite: 22,5 cm x Höhe: 48,5 cm x Tiefe/Länge: 42 cm |
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com