CHF 3.107,31
zzgl. MwSt. und Versandkosten abCHF 14,80
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das MSI Stealth 16 AI+ kombiniert ein schlankes Gehäuse mit leistungsstarker Hardware und eignet sich gleichermaßen für Gaming, kreative Anwendungen und produktives Arbeiten. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 386H und einer NVIDIA GeForce RTX 5080 Grafikkarte bietet das Notebook hohe Rechenleistung für aktuelle Spiele, Content Creation und KI-gestützte Anwendungen. Als NVIDIA Studio Notebook erfüllt es zudem die Anforderungen professioneller Kreativsoftware. Das 16 Zoll große OLED-Display mit QHD+-Auflösung überzeugt durch brillante Farben, hohe Kontraste und eine Bildwiederholrate von 240 Hz. Dadurch werden sowohl Spiele als auch Bild- und Videoinhalte besonders flüssig und detailreich dargestellt. Auch bei der Ausstattung zeigt sich das Stealth 16 AI+ vielseitig: Ein 90-Wh-Akku ermöglicht lange mobile Einsatzzeiten, während Thunderbolt 4 und Wi-Fi 7 schnelle Datenübertragungen und moderne Anschlussmöglichkeiten bieten. Die integrierte NPU des Intel® Core™ Ultra Prozessors unterstützt darüber hinaus zahlreiche KI-Funktionen und qualifiziert das Notebook als Copilot+ PC für aktuelle und zukünftige KI-Anwendungen.Art.-Nr.: 100203724
Details
| Typ | Gaming-Notebook | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711377440103 | ||
| Hersteller-Nr. | 002631-034 | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 9 386H (16 Kerne / 16 Threads) / Boosttakt 4,9 GHz | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 2,1 GHz / Boosttakt 4,9 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 1,6 GHz / Boosttakt 3,7 GHz 4 Efficiency-Kerne (4 Threads) / Basistakt 1,6 GHz / Boosttakt 3,5 GHz | ||
| AI/NPU | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 50 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut) |
| max. unterstützt | 128 GB DDR5 (davon 128 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR5 | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Frequenz | 240 Hz | ||
| Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | ||
| Art | OLED | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Glänzend | ||
| Detail | VESA DisplayHDR True Black 600, Corning Gorilla-Glas | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 5080 Notebook GPU | |
| Speicher | 16 GB (GDDR7) | ||
| Leistung | Maximale Gesamtleistung der GPU | 125 Watt | |
| Boost-Clock | 1.762 MHz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Stereo-Lautsprecher mit Basstönern, Nahimic 3 | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Array-Mikrofon | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
| Chipsatz | Realtek RTL8125BG | ||
| WLAN | Wi-Fi 7 | ||
| Chipsatz | Intel® Wi-Fi 7 R2 BE213 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Funktionen | Vier Beleuchtungszonen (Mystic Light) | ||
| Maus/Touchpad | Precision Multi-Touch | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | RGB | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
| Kapazität | 90 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Feature | Cooler Boost Dual-Fan mit Intra Flow | ||
| Zubehör | vorhanden | 240 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 354 mm x Höhe: 19,9 mm x Tiefe/Länge: 246 mm | ||
| Gewicht | 2 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com