Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Switch | ||
| EAN | 0606449161502 | ||
| Hersteller-Nr. | MSM4352-100NES | ||
| Bauform | Rack | ||
| Einsatzbereich | Business | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 48x (davon: 44x 100/1000/2500, 4x 1000/2500/5000/10000) |
| Features | Auto-MDI/MDIX, RJ-45 Ports PoE++-fähig: 48x | ||
| Sonstige | 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Hardware | RAM | 2 GB | |
| Routing & Switching | Switching Bandbreite | 500 GBit/s | |
| Weiterleitungs-Rate | 372 MPP/s | ||
| Stromversorgung | PoE Gesamt-Budget: 194 W, max. PoE Versorgung pro Port: 60 W | ||
| Feature | NETGEAR Engage Controller, | ||
| Hinweis | Kompatibel mit PSU: APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1, APS2000Wv1 | ||
| Zubehör | vorhanden | Stromkabel, USB-Kabel vom Typ C der Konsole, Standard-Halterungssatz für Rackmontage, Satz längerer Halterungen für versenkte Montage, 4 Rutschfeste Füße zur Aufstellung auf einer Tischplatte, Installationsanleitung | |
| Abmessungen | Breite: 440 mm x Höhe: 43,2 mm x Tiefe/Länge: 400 mm | ||
Netgear Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
DE
vertrieb@netgear.com
https://www.netgear.com/de
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
DE
vertrieb@netgear.com
https://www.netgear.com/de