Philips 27E2N2500, LED-Monitor (68.6 cm (27 Zoll), schwarz, QHD, IPS, HDMI, DP, 120Hz Panel)
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | C (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 13 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 25 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 13 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 25 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8721038004472 | ||
Hersteller-Nr. | 27E2N2500/00 | ||
Serie | 2000er | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
MPRT | 1 ms | ||
Kontrast | Statisch | 1.500 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 48 - 120 Hz | |
Horizontal | 30 - 140 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4) | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar | |
Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | SmartContrast, Mega Infinity DCR, LowBlue-Modus, FlickerFree, EasyRead Modus, SmartImage | ||
Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, Netzteil, Schnellstartanleitung | |
Abmessungen | Breite: 61,6 cm x Höhe: 45,4 cm x Tiefe/Länge: 20 cm | ||
Gewicht | 3,2 kg |
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com