Neu
EU Ware
CHF 587,42
zzgl. MwSt. und Versandkosten abCHF 14,80
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware, die für den europäischen Markt bestimmt ist. Sie kann sich von original deutscher Ware in folgenden Punkten unterscheiden:
Die Galaxy Watch Ultra2 von Samsung ist eine leistungsfähige Outdoor-Smartwatch für ambitionierte Sportler und Sportlerinnen. Mit ihrem Gehäuse aus Titan, IP69K-Zertifizierung und Wasserfestigkeit 10 ATM ist sie auch extremen Bedingungen gewachsen. Der leistungsstarke Qualcomm Snapdragon Wear Elite-Prozessor und der 800 mAh große Akku unterstützen bei langen Touren - mit einer maximalen Display-Helligkeit von bis zu 5000 cd/m² bleibt auch bei hoher Sonneneinstrahlung alles gut erkennbar. So ist die Galaxy Watch Ultra2 ein starker Partner zum Beispiel beim Laufen im Gelände mit zuverlässiger Routenführung, Steigungserkennung und Trinkerinnerung. Oder unter Wasser mit der Depth App, die Echtzeitdaten wie aktuelle Tiefe oder Wassertemperatur liefert. Oder beim Radtraining mit direkter Verbindung zu Fahrradsensoren, Unterstützung und Echtzeitdaten wie Trittfrequenz, Leistung und Geschwindigkeit. Darüber hinaus überwacht die Galaxy Watch Ultra2 Schlaf und Herzgesundheit, Google Gemini AI ist integriert und hilft bei der Organisation des Alltags - alles in einem überraschend schlanken Design.Art.-Nr.: 100213770
- eventuell abweichender Lieferumfang
- eventuelle Unterschiede in Garantieleistung und -dauer
- eventueller Ausschluss von Herstelleraktionen (Cashback etc.)
- eventuell keine Deutsche Bedienungsanleitung
- eventuell Menüsprache nicht in Deutsch
- eventuell spätere Ausrollung von Softwareupdates
Details
| Typ | Smartwatch | ||
| EAN | 8806099334062 | ||
| Hersteller-Nr. | SM-L715FZKAEUE | ||
| Serie | Galaxy Watch Ultra2 | ||
| Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon Wear Elite | |
| Prozessorkerne | Anzahl | 5 Kerne | |
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 2 GB |
| Display | Bild | 3,85 cm (1,5 Zoll) | |
| Auflösung | 498 x 498 Pixel | ||
| Art | AMOLED | ||
| Touchscreen | nicht vorhanden | ||
| Helligkeit | 5000 cd/m² | ||
| Detail | 16 Mio. Farben, Abdeckung aus Saphirglas | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 64 GB | ||
| Datenspeicher 1 | 64 GB (eMMC) | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 4G/LTE | ||
| SIM Standards | eSIM | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | ||
| Betriebssystem | Wear OS 7 | ||
| Zusätzliche Info | One UI 9.0 Watch | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Akku |
| Kapazität | 800 mAh | ||
| Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 80 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Gehäusematerial | Titan | ||
| Armbandlänge | 130 mm - 205 mm | ||
| Feature | Google Gemini AI, Google Maps, Samsung Health, Bixby, Unterstützung für Samsung Smart Things und Strava | ||
| Weitere Informationen | Sensoren: Bioelektrischer Impedanz Analyse-Sensor, EKG Sensor, Optischer Pulssensor, Temperatursensor, Tiefenmesser | Schutz nach IP69K, Wasserfestigkeit 10 ATM | ||
| Zubehör | vorhanden | Wireless Charger (USB-C), Marine Band, Anleitung | |
| Abmessungen | Breite: 47,1 mm x Höhe: 47,4 mm x Tiefe/Länge: 10,7 mm | ||
| Gewicht | 61 Gramm | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com