Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Tower-Gehäuse | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4710679817651 | ||
| Hersteller-Nr. | SST-FA514X-BG | ||
| Bauform | Midi-Tower | ||
| Mainboard Formfaktor | ATX | ||
| Material | Stahl, Kunststoff, Hartglas | ||
| Window Kit | Ja | ||
| Mesh-Front | Ja | ||
| Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 394 mm | |
| CPU-Kühlerhöhe | maximal 168 mm | ||
| Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
| Netzteillänge | maximal 217 mm | ||
| Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 2 Stück |
| 2,5 Zoll | intern | 2 Stück | |
| Slots | Full-Size | 7 Stück | |
| Frontanschlüsse | 2x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Vorderseite | 3 x 120 mm ARGB-Lüfter enthalten | ||
| Rückseite | 1 x 120 mm ARGB-Lüfter enthalten | ||
| Anmerkungen | Deckel: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2 x 140 mm-Lüfter einbaubar | ||
| Beleuchtung | Ja, RGB | ||
| RGB-Anschlüsse | addressable RGB Header | ||
| RGB-Standard | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | ||
| Wasserkühlung möglich | Ja | ||
| Unterstützte Radiatoren | Vorderseite: 120/240/360 mm, Rückseite: 120 mm, Deckel: 120/140/240/280/360 mm. | ||
| Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
| Volumen | 50 l | ||
| Abmessungen | Breite: 22 cm x Höhe: 49,27 cm x Tiefe/Länge: 45,86 cm | ||
| Gewicht | 8,6 kg | ||
SilverStone
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/