| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 85 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26,1 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 85 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 5.120 x 2.880 Pixel |
| Typ | Gaming-Monitor |
| Farbe | schwarz |
| EAN | 4711636237000 |
| Hersteller-Nr. | 90LM0CE0-B01371 |
| Geeignet für | Gaming |
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt |
| Format | 16:9 |
| Technnologie | LED |
| Paneltechnik | Fast IPS |
| Funktionen | HDR Ready |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 180 Hz |
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° |
| | Vertikal | 178 ° |
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,116 mm |
| | Vertikal | 0,116 mm |
| Farben | 1.073 Millionen |
| Reaktionszeit | GtG | 0,3 ms |
| Kontrast | Statisch | 1.500 :1 |
| Frequenz | Vertikal | 48 - 180 Hz |
| Horizontal | 27 - 510 kHz |
| Beleuchtung | Ja, RGB |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C |
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Drehbar | 40 ° Links, 40 ° Rechts |
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück |
| Höhenverstellbar | 110 mm |
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt |
| Standards | Video | 97% DCI-P3 |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Features | ROG Gaming A.I Technology, Extreme Low Motion Blur Sync, USB-C PD 15W, DisplayWidget Center, 1/4" Stativgewinde, Aura-Sync, Flicker Free, Low Blue Light, Trace Free Technology, GameVisual, Color Temp. Selection, Color Adjustment, Gamma Adjustment, △E< 2, GamePlus, ELMB 2, ELMB Sync, GameFast Input Technology, Shadow Boost, DisplayWidget Center, ASUS Power Sync, AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel, Dual-Mode |
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 600 |
| Weitere Informationen | Spitzenhelligkeit HDR: 600 cd/㎡ |
| Zubehör | Vorhanden | DP-Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung, ROG-Tasche, ROG-Sticker |
| Abmessungen | Breite: 61,4 cm x Höhe: 51 cm x Tiefe/Länge: 21,9 cm |
| Gewicht | 6,9 kg |