| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 33 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 40 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 33 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 40 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Typ | Gaming-Monitor |
| Farbe | schwarz |
| EAN | 4711387871409 |
| Hersteller-Nr. | 90LM0B50-B01371 |
| Geeignet für | Gaming |
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt |
| Format | 16:9 |
| Technnologie | QD-OLED |
| Paneltechnik | OLED |
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 165 Hz |
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° |
| | Vertikal | 178 ° |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,182 mm |
| | Vertikal | 0,182 mm |
| Farben | 1.073,7 Millionen |
| Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms |
| Kontrast | Statisch | 1.500.000 :1 |
| Frequenz | Vertikal | 48 - 165 Hz |
| Horizontal | 27 - 286 kHz |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-C |
| USB-C | USB-C Power-Delivery: 15 Watt |
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Drehbar | 25 ° Links, 25 ° Rechts |
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück |
| Höhenverstellbar | 110 mm |
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt |
| Standards | Video | 99% DCI-P3 |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Features | Gaming A.I Technology, Neo Proximity Sensor, ASUS OLED Care Pro, Uniform Brightness, DisplayWidget Center, USB-C PD 15 Watt, ELMB, DELTA E<2, Aspect Ratio Control, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost, AI Visual, GamePlus, GameVisual, Flicker Free, Low Blue Light, Stoppuhr, Fadenkreuz, Timer, FPS-Zählrt, Display Aligment, Trace Free Technology, PiP, PbP, ASUS Power Sync, Stativgewinde |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel |
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
| Zubehör | Vorhanden | DP-Kabel, Netzteil, Netzkabel, Schnellstartanleitung |
| Abmessungen | Breite: 71,8 cm x Höhe: 56,2 cm x Tiefe/Länge: 18,8 cm |
| Gewicht | 6,6 kg |