Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 24 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | F (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 25 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 24 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 25 Watt |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Bildschirmdiagonale | 67,3 cm (26,5 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Typ | Gaming-Monitor |
Farbe | schwarz |
EAN | 4711636032605 |
Hersteller-Nr. | 90LM0C50-B01971 |
Geeignet für | Gaming |
Bild | Glaretyp | Entspiegelt |
| Format | 16:9 |
| Technnologie | QD-OLED |
| Paneltechnik | OLED |
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 500 Hz |
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° |
| | Vertikal | 178 ° |
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,229 mm |
| | Vertikal | 0,229 mm |
| Farben | 1.073,7 Millionen |
| Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms |
| Kontrast | Statisch | 1.500.000 :1 |
Frequenz | Vertikal | 48 - 500 Hz |
| Horizontal | 26 - 935 kHz |
Beleuchtung | Ja, RGB |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) |
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts |
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück |
| Höhenverstellbar | 110 mm |
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt |
| Netzteil | Integriert |
Standards | Video | 99% DCI-P3, 145% sRGB |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Features | OLED Anti-Flicker 2.0, OLED Care Pro, Neo Proximity Sensor, DisplayWidget Center, Delta E < 2, ROG Gaming A.I, Extreme Low Motion Blur, Refresh Rate Cap, AI Visual, AI Crosshair, AI Shadow Boost, Uniform Brightness, Aspect Ratio Control, Timer, Stopwatch, FPS Counter, GameFast Input, GamePlus, Low Blue Light, ASUS Power Sync, Aura Sync, Stativgewinde |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel |
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 500 |
Zubehör | Vorhanden | DP-Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung |
Abmessungen | Breite: 61,03 cm x Höhe: 50,21 cm x Tiefe/Länge: 16,94 cm |
Gewicht | 6,6 kg |