Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 25 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 36 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 25,4 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 36 Watt |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (26,5 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Typ | Gaming-Monitor |
Farbe | schwarz |
EAN | 4711387815236 |
Hersteller-Nr. | 90LM0B30-B01971 |
Serie | ROG Swift |
Geeignet für | Gaming |
Bild | Glaretyp | Entspiegelt |
| Format | 16:9 |
| Technnologie | QD-OLED |
| Paneltechnik | OLED |
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 240 Hz |
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° |
| | Vertikal | 178 ° |
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,155 mm |
| | Vertikal | 0,155 mm |
| Farben | 1.073,7 Millionen |
| Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms |
| Kontrast | Statisch | 1.500.000 :1 |
Frequenz | Vertikal | 48 - 240 Hz |
| Horizontal | 30 - 590 kHz |
Beleuchtung | Ja, RGB |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 2.1a), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts |
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück |
| Höhenverstellbar | 110 mm |
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt |
Standards | Video | 99 % DCI-P3 |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Features | OLED Anti-Flicker 2.0 Technologie, OLED Care Pro-Funktionen, Neo Proximity Sensor, Stativanschluss, USB-C Power Delivery 90 Watt, DisplayWidget Center, Extreme Low Motion Blur, Refresh Rate Cap, AI Crosshair, AI Shadow Boost, AI Visual, Game Visual, KVM Switch, USB-Hub, Aspect Control, Aura Sync |
| AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel |
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 |
Hinweis | HDR Helligkeit, Peak: 1000 cd/㎡ |
Zubehör | Vorhanden | HDMI Kabel, DP Kabel, Netzkabel, Netzteil, USB Kabel, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung |
Abmessungen | Breite: 61,03 cm x Höhe: 54,95 cm x Tiefe/Länge: 21,88 cm |
Gewicht | 7,6 kg |