Philips Evnia 49M2C8900L QD-OLED, Gaming-Monitor (124.3 cm (48.9 Zoll), weiß, DQHD, Curved, HDR True Black 400, Ambiglow, Dynamic Lighting, 144Hz Panel)
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 65 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 85 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 65 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 85 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 124,3 cm (48,9 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 5.120 x 1.440 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 8712581803926 | ||
Hersteller-Nr. | 49M2C8900L/00 | ||
Serie | Evnia 8000 | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 32:9 | ||
Curved | Ja (Radius: 1.800R) | ||
Technnologie | QD-OLED | ||
Paneltechnik | OLED | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 450 cd/m² | ||
Bildverbesserung | Technologie | SmartImage Spiel | |
Bildwiederholungsrate | 144 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000.000 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 48 - 144 Hz | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 20 ° Links, 20 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 120 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Netzteil | Integriert | ||
Lautsprecher | Anzahl | 4 mit Subwoofer | |
Gesamtleistung | 30 Watt | ||
Anmerkung | DTS | ||
Standards | Video | NTSC 127,4 %*, sRGB 153,1 %*, Adobe RGB 125,2 %, DCI-P3: 99 % | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | VESA ClearMR 8000, 3-seitiges-KI-gestütztes-Ambiglow, Stark ShadowBoost, SmartImage Spielmodus, Geringe Eingangsverzögerung, Dynamic Lighting, AMD FreeSync Premium Pro, Mega Infinity DCR, Flimmerfrei, LowBlue Modus, USB-C PD 90 Watt, PIP/PBP-Modus, KVM | ||
AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 | ||
Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-Upstream-Kabel, USB-C-zu-C-Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | |
Abmessungen | Breite: 119,5 cm x Höhe: 54,4 cm x Tiefe/Länge: 35,9 cm | ||
Gewicht | 14 kg |
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com